產(chǎn)品搜索| Search
		 賽多利斯MA100水分測(cè)定儀 賽多利斯水分測(cè)定儀
| 型號(hào): | MA100C-000230V1 | 
賽多利斯MA100水分測(cè)定儀 賽多利斯水分測(cè)定儀,賽多利斯水份測(cè)定儀具有友好的用戶界面,保證方便讀數(shù),操作便捷,并可避免錯(cuò)誤操作。多種加熱源可供選擇,滿足各的應(yīng)用要求,總能迅速安全烘干樣品,準(zhǔn)確測(cè)出其中的水份含量。全自動(dòng)終點(diǎn)識(shí)別功能SPRM能自動(dòng)搜索、自動(dòng)編程。
賽多利斯MA100水分測(cè)定儀 賽多利斯水分測(cè)定儀產(chǎn)品概述:
品牌:賽多利斯
名稱:快速水分測(cè)定儀
型號(hào):MA100C-000230V1
參數(shù):100g /0.1mg 0.001%/30℃-230℃
儀器簡(jiǎn)介:
賽多利斯水份測(cè)定儀具有友好的用戶界面,保證方便讀數(shù),操作便捷,并可避免錯(cuò)誤操作。多種加熱源可供選擇,滿足各的應(yīng)用要求,總能迅速安全烘干樣品,準(zhǔn)確測(cè)出其中的水份含量。全自動(dòng)終點(diǎn)識(shí)別功能SPRM能自動(dòng)搜索、自動(dòng)編程。
主要特點(diǎn):
1.可選陶瓷紅外加熱器或鹵素?zé)?/strong>
2.全自動(dòng)終點(diǎn)識(shí)別功能SPRM模式
3.可安裝內(nèi)置打印機(jī).
4.分別可存儲(chǔ)5/30個(gè)程序
5.全自動(dòng)校準(zhǔn)功能(MA100)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | MA100  | 
量程(g)  | 100  | 
傳感器精度(mg)  | 0.1  | 
帶EC 型式批準(zhǔn)證書  | ●  | 
平均重復(fù)性(%)  | /  | 
- 初始樣品重量>1g 時(shí)  | 0.1  | 
- 初始樣品重量>5g 時(shí)  | 0.02  | 
可讀性(%)  | 0.001  | 
測(cè)量結(jié)果顯示模式  | /  | 
-% 水份  | ●  | 
- 揮發(fā)物  | /  | 
-% 干重( 固體)  | ●  | 
-% 比值  | ●  | 
- 烘干后重量值 g  | ●  | 
- 烘干后重量值 g/kg  | ●  | 
- 蒸發(fā)重量 mg  | ●  | 
- 計(jì)算值( 測(cè)量值×因子)  | ●  | 
-ppm 水份  | /  | 
-ppm 干重  | /  | 
加熱溫度范圍和設(shè)定*  | 從30℃ -230℃,增量1℃  | 
加熱模式  | 標(biāo)準(zhǔn);快速;溫和;階段3 0.1-999min  | 
分析方法  | /  | 
- 全自動(dòng)  | ●  | 
- 半自動(dòng)  | 1-50mg/5-300sec 0.1-5.0%/5-300sec  | 
- 定時(shí)  | 3 0.1-99min  | 
- 定時(shí)模式+ 全自動(dòng)/ 半自動(dòng)  | 2 0.1-999min+全自動(dòng)  | 
SPRM 參數(shù)識(shí)別模式-加熱單元  | 陶瓷IR 加熱器( 紅外);鹵素?zé)簦?nbsp;紅外);石英CQR 加熱器  | 
Plug & Dry 抽取式加熱單元®**  | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)式  | 
內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼  | ●  | 
操作指導(dǎo):  | /  | 
-菜單提示,符號(hào)輸入  | ●  | 
-軟鍵輸入樣品標(biāo)識(shí)號(hào)  | ●  | 
-數(shù)字鍵盤,輸入樣品標(biāo)識(shí)號(hào)和參數(shù)  | ●  | 
-軟鍵輸入?yún)?shù)  | ●  | 
快速重復(fù)性測(cè)試功能reproTEST  | ●  | 
可存儲(chǔ)程序數(shù)  | 30  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | /  | 
-對(duì)9,999 個(gè)測(cè)量值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)  | ●  | 
-保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開始  | ●  | 
參數(shù)設(shè)定,密碼保護(hù),  | ●  | 
手動(dòng)輸入皮重  | ●  | 
數(shù)據(jù)打印機(jī)  | /  | 
- 內(nèi)置( 可選向后安裝)  | ●  | 
- 外置( 選件)  | ●  | 
打印輸出  | 用戶設(shè)置,符合GLP 標(biāo)準(zhǔn)  | 
數(shù)據(jù)接口  | RS-232C 雙向  | 
可連接條形碼掃描儀  | ●  | 
鍵盤防塵罩  | ●  | 
功率(VA)  | 大700  | 
外殼尺寸(W×D×H,mm)  | 350×453×156  | 
重量約(kg)  | 8  | 
附件  | MA100  | 
一次性樣品盤,80個(gè)鋁制,圓形,Φ90mm  | 6965542  | 
玻璃纖維過濾膜,200個(gè),Φ90mm,測(cè)量液體、漿狀物、油脂用  | 6906941  | 
鋁嵌板( 符合FDA/HACCP 標(biāo)準(zhǔn))  | YDS03MA  | 
水份測(cè)定連接軟件,用于Windows® 2000/NT/XP可采集數(shù)據(jù),  | YMW02MA  | 
SartoCollect,水份測(cè)定儀和PC之間的通訊軟件,  | ●  | 
提箱  | YDB03MA  | 
數(shù)據(jù)打印機(jī)  | 
  | 
- 內(nèi)置  | YDP20-0CE  | 
- 外置  | YDP20-0CE  | 
打印色帶  | 6906918  | 
打印紙  | 
  | 
-5卷,50m/卷  | 690693  | 
-5卷,20m/卷(熱敏紙)  | /  | 
外校砝碼  | /  | 
-100 (E2)  | /  | 
-100 (E2),DKD 認(rèn)證  | /  | 
-30g±0.3mg  | /  | 
-30g±0.3mg,DKD 認(rèn)證  | /  | 
-50g (E2)  | YCW512-00  | 
-50g (E2),DKD 認(rèn)證  | YCW512-02  | 
溫度校準(zhǔn)盤,帶出廠證書  | YTM03MA  |