產(chǎn)品搜索| Search
		 上海精宏DHG-9148A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,400度高溫干燥箱
| 型號: | DHG-9148A | 
上海精宏DHG-9148A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,400度高溫干燥箱質(zhì)量穩(wěn)定可靠,是實(shí)驗(yàn)室Z常用的儀器,獲得廣泛客戶的信賴和認(rèn)可。壹年保修,終身維護(hù)!
上海精宏DHG-9148A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,400度高溫干燥箱產(chǎn)品概述:
品牌:上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
名稱:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
型號:DHG-9148A
參數(shù):室溫+10-400℃、材質(zhì)為不銹鋼工作室?guī)в^察窗.
質(zhì)量體系:
上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司所售產(chǎn)品均已通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證;ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證以及CE認(rèn)證。質(zhì)量穩(wěn)定可靠,是實(shí)驗(yàn)室常用的儀器,獲得廣泛客戶的信賴和認(rèn)可。壹年保修,終身維護(hù)!
用途概述:
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。 
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 、工作室采用不銹鋼板內(nèi)膽,帶觀察窗,鼓風(fēng)電機(jī)德國*,噪聲低。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測定溫度雙數(shù)字顯、定時(shí)(可長達(dá)6天)、功率抑制和自整定功能,控溫可靠,帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。
3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
臺式、立式形狀:
    
技術(shù)規(guī)格:
名稱  | 型號  | 控溫范圍℃  | 工作室尺寸mm  | 消耗功率W  | 
鼓風(fēng)干燥箱 臺式 (水平對流)  | DHG-9023A  | 室溫+10-200℃  | 300×280×280  | 530  | 
DHG-9053A  | 420×350×350  | 800  | ||
DHG-9123A  | 550×350×550  | 1300  | ||
DHG-9203A  | 600×550×645  | 1700  | ||
鼓風(fēng)干燥箱 立式 (垂直對流)  | DHG-9030A  | 室溫+10-200℃  | 300×300×350  | 700  | 
DHG-9070A  | 400×400×450  | 1000  | ||
DHG-9140A  | 450×550×550  | 1600  | ||
DHG-9240A  | 500×600×750  | 2200  | ||
DHG-9423A  | 600×550×1300  | 2600  | ||
DHG-9623A  | 800×600×1300  | 3600  | ||
DHG-9036A  | 室溫+10-300℃  | 300×300×350  | 950  | |
DHG-9076A  | 400×400×450  | 1400  | ||
DHG-9146A  | 450×550×550  | 2000  | ||
DHG-9246A  | 500×600×750  | 2600  | ||
DHG-9426A  | 600×550×1300  | 3500  | ||
DHG-9626A  | 800×600×1300  | 5700  | ||
DHG-9038A  | 室溫+10-400℃  | 300×300×350  | 1200  | |
DHG-9078A  | 400×400×450  | 1800  | ||
DHG-9108A  | 450×450×500  | 2000  | ||
DHG-9148A  | 450×550×550  | 2400  | ||
DHG-9248A  | 500×600×750  | 3200  | ||
DHG-9039A  | 室溫+10-500℃  | 300×300×350  | 2400  | |
DHG-9079A  | 400×400×450  | 3400  | ||
DHG-9109A  | 450×450×500  | 4400  | ||
DHG-9149A  | 450×550×550  | 5100  | ||
恒溫干燥箱 立式 (垂直對流) (不帶鼓風(fēng))  | DHG-9011A  | 室溫+10-200℃  | 250×250×250  | 350  | 
DHG-9031A  | 300×300×350  | 450  | ||
DHG-9071A  | 400×400×450  | 750  | ||
DHG-9141A  | 450×550×550  | 1150  | ||
DHG-9241A  | 500×600×750  | 1500  | ||
DHG-9037A  | 室溫+15-300℃  | 300×300×350  | 700  | |
DHG-9077A  | 400×400×450  | 1100  | ||
DHG-9147A  | 450×550×550  | 1500  | ||
DHG-9247A  | 500×600×750  | 1800  | 
注:
①DHG型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍:0~9999min,控溫精度0.1℃,溫度波動(dòng)± 1℃。
②除9623A、9426A、9626A、9149A電源電壓為380V,50H外其余均為220V,50Hz。
③材質(zhì)為不銹鋼工作室?guī)в^察窗。