產(chǎn)品搜索| Search
		 雙頻數(shù)控超聲波清洗器KQ200VDB,昆山舒美牌,超聲波清洗器
| 型號(hào): | KQ-200VDB | 
雙頻數(shù)控超聲波清洗器KQ200VDB,昆山舒美牌,超聲波清洗器適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。是使用者的Z佳選擇。
雙頻數(shù)控超聲波清洗器KQ200VDB,昆山舒美牌,超聲波清洗器產(chǎn)品概述:
品牌:昆山市超聲儀器有限公司(舒美牌)
名稱:雙頻數(shù)控超聲波清洗器
型號(hào):KQ-200VDB
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
主要性能及特點(diǎn):
1.數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
2.數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
3.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
4.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換
5數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
6.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
7.數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位
8.數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際液位
9.數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的恒溫溫度
10.數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際溫度
11.數(shù)顯超電壓、超電流保護(hù)指示
12.數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)指示
13.同時(shí)數(shù)顯超聲液位,溶液溫度,超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率
14.數(shù)顯儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
15.儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
16.VDV系列清洗器具有發(fā)揮性水蒸氣自動(dòng)回收裝置
17.VDV系列清洗器具有降音隔熱裝置
18.超聲雙頻有20/40、26/38、28/45、28/50、40/60、40/100、45/80、45/100、80/100KHz任選一種
19.清洗槽內(nèi)槽采用不銹鋼板沖壓成形
20.清洗器的降音蓋、外殼采用不銹鋼
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào):KQ-200VDB超聲波清洗器
儀器尺寸:320*174*320(mm)
內(nèi)槽尺寸:300*150*150(mm)
容 量:6L
超聲頻率:45KHZ、80KHZ(可調(diào))
頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào):1-999S
超聲功率:200W
功率可調(diào):40--100(%)
進(jìn)水液位:1--120(mm)
加熱功率:400W
溫度可調(diào):10--80℃
時(shí)間可調(diào):1--480min
網(wǎng) 架:塑料
降音蓋:無(wú)
進(jìn)排水:手控
同系列產(chǎn)品:
型號(hào)  | 儀器尺寸  | 清洗槽內(nèi)尺寸  | 容量L  | 超聲頻率可調(diào)KHz  | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)s  | 超聲功率W  | 功率可調(diào)%  | 加熱功率W  | 溫度可調(diào)℃  | 時(shí)間可調(diào)min  | 累計(jì)時(shí)間h  | 網(wǎng)架  | 降音蓋  | 排水  | 
長(zhǎng)×寬×高(mm)  | ||||||||||||||
KQ-100VDB  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 45/80  | 1-999  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無(wú)  | 有  | 
KQ-100VDE  | 260×160×280  | 230×140×100  | 3  | 45/80  | 1-999  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-100VDV  | 340×250×330  | 230×140×130  | 4  | 45/80  | 1-999  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-200VDB  | 320×174×320  | 300×150×150  | 6  | 45/80  | 1-999  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無(wú)  | 有  | 
KQ-200VDE  | 320×174×340  | 300×150×150  | 6  | 45/80  | 1-999  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-200VDV  | 410×260×380  | 300×150×180  | 8  | 45/80  | 1-999  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-300VDB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 45/80  | 1-999  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無(wú)  | 有  | 
KQ-300VDE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 45/80  | 1-999  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-300VDV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 45/80  | 1-999  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-500VDB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 45/80  | 1-999  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無(wú)  | 有  | 
KQ-500VDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 45/80  | 1-999  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-500VDV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 45/80  | 1-999  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-600VDB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 45/80  | 1-999  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無(wú)  | 有  | 
KQ-600VDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 45/80  | 1-999  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-600VDV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 45/80  | 1-999  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-700VDB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 45/80  | 1-999  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 無(wú)  | 有  | 
KQ-700VDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 45/80  | 1-999  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 
KQ-700VDV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 45/80  | 1-999  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 
 有  |