產(chǎn)品搜索| Search
		 日本島津AUW220D十萬分之一電子天平
| 型號: | AUW220D | 
日本島津AUW220D十萬分之一電子天平可適用于分析,研究所、學(xué)校、環(huán)保水處理、醫(yī)藥、食測、化妝品.石油、公路、化工、造紙、生物技術(shù)、涂料油墨、橡膠、塑料、金屬等多領(lǐng)域。
日本島津AUW220D十萬分之一電子天平產(chǎn)品概述:
品牌:日本島津
名稱:電子分析天平
型號:AUW220D (十萬分之一)
產(chǎn)品簡介:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*在AUW-D系列半微量天平中使用新一代傳感器Unibloc
 使用者可以使用兩中全自動(dòng)校準(zhǔn)模式?!癙SC"是根據(jù)當(dāng)溫度發(fā)生變化,天平會自動(dòng)校準(zhǔn),而“Clock-CAL" 是在預(yù)定的時(shí)間,天平會自動(dòng)校準(zhǔn)。  | ![]()  | 
 通過打印機(jī),校準(zhǔn)記錄可以自動(dòng)打印輸出。 
 
 
 測定數(shù)據(jù)可直接輸?shù)絎indows應(yīng)用程序上,無需安裝其它軟件。  | ![]() ![]() ![]()  | 
技術(shù)規(guī)格:
| 型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 平均響應(yīng)時(shí)間(S) | 稱盤尺寸(mm) | 
| AUW220D | 220/82 | 0.1/0.01 | 0.1/0.05 | 0.2/0.1 | 3/15 | 80 | 
| AUW120D | 120/42 | 0.1/0.01 | 0.1/0.02 | 0.2/0.03 | 3/12 | 80 | 
島津電子天平:
分類 
  | 型號  | 稱量范圍/精度  | 功能說明  | R.M.B價(jià)格(元)  | |||||||
分析天平  | AUW120D  | 120g/42g,0.1mg/0.01mg  | 雙量程、內(nèi)藏砝碼全自動(dòng)校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗  | 20,000.00  | |||||||
AUW220D  | 220g/82g,0.1mg/0.01mg  | 22,000.00  | |||||||||
AUW120  | 120g/0.1mg  | 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量  | 14,500.00  | ||||||||
AUW220  | 220g/0.1mg  | 16,000.00  | |||||||||
AUW320  | 320g/0.1mg  | 19,000.00  | |||||||||
AUX120  | 120g/0.1mg  | 溫度觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量  | 13,500.00  | ||||||||
AUX220  | 220g/0.1mg  | 15,000.00  | |||||||||
AUX320  | 320g/0.1mg  | 17,000.00  | |||||||||
AUY120  | 120g/0.1mg  | 外部砝碼自動(dòng)校正;RS-232C接口,DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量  | 7,900.00  | ||||||||
AUY220  | 220g/0.1mg  | 9,900.00  | |||||||||
精密天平  | UW420S  | 420g/0.01g  | 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護(hù)罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量  | 8,600.00  | |||||||
UW820S  | 820g/0.01g  | 9,100.00  | |||||||||
UW4200S  | 4200g0.1g  | 9,600.00  | |||||||||
UW8200S  | 8200g/0.1g  | 10,000.00  | |||||||||
UW220H  | 220g/1mg  | 9,100.00  | |||||||||
UW420H  | 420g/1mg  | 10,000.00  | |||||||||
UW620H  | 620g/1mg  | 10,600.00  | |||||||||
UW2200H  | 2200g/0.01g  | 11,000.00  | |||||||||
UW4200H  | 4200g/0.01g  | 11,600.00  | |||||||||
UW6200H  | 6200g/0.01g  | 12,000.00  | |||||||||
UX420S  | 420g/0.01g  | 外部砝碼校正;帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護(hù)罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量  | 6,800.00  | ||||||||
UX820S  | 820g/0.01g  | 7,200.00  | |||||||||
UX4200S  | 4200g/0.1g  | 7,600.00  | |||||||||
UX8200S  | 8200g/0.1g  | 8,000.00  | |||||||||
UX220H  | 220g/1mg  | 7,200.00  | |||||||||
UX420H  | 420g/1mg  | 8,000.00  | |||||||||
UX620H  | 620g/1mg  | 8,600.00  | |||||||||
UX2200H  | 2200g/0.01g  | 8,800.00  | |||||||||
UX4200H  | 4200g/0.01g  | 9,200.00  | |||||||||
UX6200H  | 6200g/0.01g  | 9,600.00  | |||||||||
TX223L  | 220g/1mg  | 采用UNBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動(dòng)校正:具備RS-232接口及DATA I/O接口:內(nèi)置WINDOWS直通視窗:帶背景燈  | 6,200.00  | ||||||||
TX323L  | 320g/1mg  | 6,600.00  | |||||||||
TX423L  | 420g/1mg  | 7,200.00  | |||||||||
TX2202L  | 2200g/0.01g  | 6,600.00  | |||||||||
TX3202L  | 3200g/0.01g  | 7,200.00  | |||||||||
TX4202L  | 4200g/0.01g  | 8,000.00  | |||||||||
分類 
  | 型號  | 稱量范圍/精度  | 功能說明  | R.M.B價(jià)格(元)  | |||||||
便攜式天平  | EL/ELB600SA  | 600g/0.1g  | 外部砝碼校正;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗(需通過IFB-102A轉(zhuǎn)換);塑料保護(hù)罩;可測比重;模擬顯示條;ELB系列可用干電池供電  | 2,800.00  | |||||||
EL/ELB6000SA  | 6000g/1g  | 2,800.00  | |||||||||
EL/ELB-12K  | 12000g/1g  | 2,800.00  | |||||||||
EL/ELB200  | 200g/0.01g  | 2,800.00  | |||||||||
EL/ELB300  | 300g/0.01g  | 2,800.00  | |||||||||
EL/ELB600  | 600g/0.05g  | 2,800.00  | |||||||||
EL/ELB2000  | 2000g/0.1g  | 2,800.00  | |||||||||
EL/ELB3000  | 3000g/0.1g  | 2,800.00  | |||||||||
EL/ELB1200  | 1200g0.1g  | 2,800.00  | |||||||||
精密臺秤  | BX12KH  | 12kg/0.1g  | 外部砝碼校正(手動(dòng)加砝):內(nèi)置時(shí)鐘功能: 內(nèi)置ISO打印功能:RS-232C接口:DATAI/O接口:內(nèi)置Windows直通視窗:模擬顯示圖形:稱鉤下懸掛測量  | 13,500.00  | |||||||
BX22KH  | 22kg/0.1g  | 15,000.00  | |||||||||
BX32KH  | 32kg/0.1g  | 16,000.00  | |||||||||
BX32KS  | 32kg/1g  | 10,100.00  | |||||||||
BX52KS  | 52kg/1g  | 14,000.00  | |||||||||
BW12KH  | 12kg/0.1g  | 機(jī)內(nèi)砝碼校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;采用專門開發(fā)的動(dòng)物測定用軟件可短時(shí)間.穩(wěn)定地測定活動(dòng)的動(dòng)物體重.  | 16,100.00  | ||||||||
BW22KH  | 22kg/0.1g  | 16,800.00  | |||||||||
BW32KH  | 32kg/0.1g  | 18,700.00  | |||||||||
BW32KS  | 32kg/1g  | 15,000.00  | |||||||||
BW52KS  | 52kg/1g  | 16,000.00  | |||||||||
精密天平便攜式  | TXB222L  | 220g/0.01g  | 采用新型的載荷傳感器,外部砝碼自動(dòng)校正:具備RS-232C接口及DATA T/O接口:內(nèi)置Windows直通窗口:可用干電池供電,帶背景燈。  | 4,000.00  | |||||||
TXB422L  | 420g/0.01g  | 4,000.00  | |||||||||
TXB622L  | 620g/0.01g  | 4,000.00  | |||||||||
TXB2201L  | 2200g/0.1g  | 4,000.00  | |||||||||
TXB4201L  | 4200g/0.1g  | 4,000.00  | |||||||||
TXB6201L  | 6200g/0.1g  | 4,000.00  | |||||||||
TXB621L  | 620g/0.1g  | 4,000.00  | |||||||||
TXB6200L  | 6200g/1g  | 4,000.00  | |||||||||
水分測定儀  | MOC-120H  | 120g/1mg  | 6種測定方式選擇:10種測定方式預(yù)存(通過組合溫度、溫度監(jiān)測范圍):100組測量數(shù)據(jù)儲存:內(nèi)置Windows直通視窗:自動(dòng)去皮功能:帶背燈的大型液晶顯示屏。  | 27,800.00  | 
 
 
 全自動(dòng)內(nèi)校:PSC和Clock-CAL
 GLP/GMP/ISO校準(zhǔn)記錄

 Windows直通視窗

